BWBV Tischtennis - Esslingen, Göppingen
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24
Überregional
Stuttgart, BB, LB
Esslingen, Göppingen

Service


B-Gruppe 2016/17 Diese Seite drucken


Steven Weber General Electric


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
20 45 13 1 4 84 29 100 8 7 9 76 16 45 12 62 28 107 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 135 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
06.05.2014HEberspächer 28:2Wolfgang Merke+6 +8 +5 3:0
Philipp Müller-11 +7 +3 +8 3:1
01.10.2013HHirschmann 28:3Günter Lipka+9 -8 +5 +5 3:1
Markus Meier+7 +10 +6 3:0
22.04.2013GPilz 22:8Stefan Latten+6 +7 +7 3:0
Heiko Breuning-8 -9 +8 -10 1:3
16.04.2013HPfisterer8:1Silke Tschoder+5 +7 +7 3:0
Stefan Bäder+8 +2 +8 3:0
18.03.2013GStadt Esslingen 28:4Werner Eberhardt+8 +6 +11 3:0
Werner Robitschko+3 +6 +4 3:0
Siegfried Grundmann+4 +2 +6 3:0
05.03.2013HEnBW Esslingen7:7Karl Bauer+8 -8 +8 +6 3:1
Achim Kraft+9 +6 +8 3:0
Mathias Schmidt-7 -4 -7 0:3
23.01.2013GEberspächer5:8Baptiste Chalange+6 +11 +8 3:0
Enver Kurpejovic+7 +6 +8 3:0
Benjamin Hirsch-5 +5 -8 -4 1:3
15.01.2013GEnBW Esslingen 38:0Antonio Traversi+13 +7 +3 3:0
Jens Kuschke+5 +5 +4 3:0
11.12.2012HEberspächer 27:7Wolfgang Merke+8 +9 -3 +6 3:1
Baptiste Chalange+6 +9 -9 +9 3:1
Alexander Geist+4 +5 +8 3:0
04.12.2012GFesto 27:7Markus Hoffmann-7 +5 +8 +5 3:1
Claus Köngeter+4 -6 +11 +9 3:1
Stefan Fent-8 +8 +9 +9 3:1
20.11.2012HStadt Esslingen 25:8Werner Robitschko+3 +5 -8 +7 3:1
Werner Clauß+8 +5 +8 3:0
Werner Eberhardt+11 +5 +8 3:0
13.11.2012GPfisterer8:3Silke Tschoder+4 +2 +3 3:0
Stefan Bäder+0 +8 +9 3:0
Eugen Tschoder+4 +6 +3 3:0
12.11.2012HEnBW Esslingen 28:1Peter Wittmann+8 +7 +7 3:0
06.11.2012HHirschmann6:8Herwig Frohna+6 +10 +5 3:0
Erwin Bär-9 +13 +18 +9 3:1
Wolfgang Vyskup+8 +9 +8 3:0
16.10.2012HFesto 38:4Leonie Pfaff+8 +8 +8 3:0
Manuel Mühlena+7 +17 -9 +6 3:1
Markus Hoffmann+5 +13 +9 3:0
25.09.2012HEnBW Esslingen 33:8Kurt Haas+5 +5 -8 -8 -3 2:3
Jens Kuschke+8 +6 -8 +8 3:1
18.09.2012HEberspächer7:7Baptiste Chalange+9 -9 +5 +3 3:1
Enver Kurpejovic+6 +5 +3 3:0
Martina Bechtel-7 -3 -3 0:3
25.04.2012GEberspächer 24:8Baptiste Chalange+1 -9 -11 -4 1:3
Enver Kurpejovic+4 +7 +7 3:0
Wolfgang Merke+9 -10 +7 +4 3:1
17.04.2012HEnBW Esslingen 38:2Kurt Haas+3 +5 +3 3:0
Frank Niebisch+2 +2 -9 +6 3:1
27.03.2012HEnBW Esslingen8:2Kerstin Rieth+12 +5 +9 3:0
Shpresa Haxhillari+8 +8 +5 3:0
19.03.2012GStadt Esslingen 38:6Werner Clauß-10 +9 +13 -10 +3 3:2
Etienne Schultz-1 -4 +10 -11 1:3
Joachim Seule+5 +7 +3 3:0
13.03.2012GFesto 28:1Walter Kuhlbusch+4 +7 +4 3:0
Leonie Pfaff+6 +6 +11 3:0
06.03.2012HFesto 32:8Ralf Tischler+7 +6 +8 3:0
Markus Hoffmann+7 +7 +13 3:0
28.02.2012HPilz0:8Axel Weinert-5 -6 -5 0:3
14.02.2012GHirschmann8:5Herwig Frohna+9 +4 +5 3:0
Erwin Bär+4 +8 +10 3:0
Franz Bretz+2 +3 +9 3:0
31.01.2012GEnBW Esslingen 28:1Peter Wittmann-3 -11 +6 +11 +6 3:2
17.01.2012HEberspächer3:8Christian Bauer-10 -9 -11 0:3
Enver Kurpejovic+9 +6 -9 +9 3:1
20.12.2011HEberspächer 25:8Baptiste Chalange-9 +8 -10 +9 +7 3:2
Enver Kurpejovic+7 +11 +9 3:0
Wolfgang Merke+6 +9 -6 +12 3:1
13.12.2011GEnBW Esslingen 35:8Frank Niebisch+8 +9 +8 3:0
Jens Kuschke+7 +11 -6 -9 -12 2:3
Antonio Traversi-3 +5 +7 +12 3:1
06.12.2011GEnBW Esslingen7:7Oliver Braun+10 +11 -8 -3 -3 2:3
Kerstin Rieth+9 +6 -8 -6 -4 2:3
Achim Kraft-4 -6 -7 0:3
22.11.2011HFesto 28:0Claus Köngeter+5 +6 +6 3:0
17.11.2011GPilz1:8Frank Pohlmann+11 -7 -5 -6 1:3
15.11.2011HStadt Esslingen 37:7Niklas Krusche+8 -7 +9 +9 3:1
Etienne Schultz-7 -5 +11 -6 1:3
Joachim Seule+6 +8 +6 3:0
25.10.2011HStadt Esslingen 28:4Werner Eberhardt+3 +2 +14 3:0
Werner Robitschko+4 +1 +8 3:0
Siegfried Grundmann+3 +5 +7 3:0
18.10.2011HEnBW Esslingen 28:2Peter Wittmann-9 -9 +8 -9 1:3
Kurt Haas+8 +5 +6 3:0
05.10.2011GEberspächer2:8Christian Bauer+9 +5 +10 3:0
Rico Zeller-7 -3 -8 0:3
04.10.2011HHirschmann8:5Wolfgang Vyskup+4 +10 +4 3:0
Erwin Bär+0 +0 +0 3:0
Herwig Frohna+3 +9 +11 3:0
05.04.2011GFesto7:7Konrad Neubauer1:3
Thorsten Kühn3:1
Alexander Waldinger0:3
29.03.2011GEnBW Esslingen 22:8Peter Wittmann+3 +9 +3 3:0
Matthias Scholz-6 +11 +8 +8 3:1
22.03.2011HFesto 28:1Ralf Tischler+5 +7 -9 +9 3:1
Markus Hoffmann+3 +14 +6 3:0
22.02.2011GHirschmann2:8Herwig Frohna+9 +4 +7 3:0
Erwin Bär+4 -9 +7 +7 3:1
15.02.2011HStadt Esslingen 28:4Werner Eberhardt+6 +7 +9 3:0
Werner Robitschko+4 +4 +1 3:0
Bruno Klemt+5 +9 +4 3:0
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > B-Gruppe > Steven Weber > Analyse