BWBV Tischtennis - Esslingen, Göppingen
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24
Überregional
Stuttgart, BB, LB
Esslingen, Göppingen

Service


B-Gruppe 2016/17 Diese Seite drucken


Noel Francon General Electric


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
10 15 4 1 63 15 72 4 4 3 61 10 43 5 37 15 80 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (95 Spiele)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
15.09.2015HEnBW Esslingen 27:7Dieter Koch+4 +4 +4 3:0
Jens Kuschke+2 +8 +8 3:0
Antonio Traversi+7 +7 +8 3:0
24.03.2015GHirschmann8:5Wolfgang Vyskup+2 +4 +1 3:0
Erwin Bär+6 +6 +4 3:0
Herwig Frohna+3 +2 +7 3:0
20.01.2015GEnBW Esslingen 28:2Antonio Traversi+3 +4 +7 3:0
Jens Kuschke+1 +5 +3 3:0
23.04.2013GEnBW Esslingen 24:8Matthias Scholz+4 +10 -8 +3 3:1
Frank Schade+4 +0 +6 3:0
Peter Wittmann+2 +6 +8 3:0
05.03.2013HEnBW Esslingen7:7Arndt Ostertag+9 +6 +5 3:0
Mathias Schmidt-9 +7 +4 -7 +12 3:2
Achim Kraft+2 +6 +0 3:0
19.02.2013GFesto 37:7Markus Hoffmann+6 +7 +7 3:0
Ralf Tischler+1 +3 +2 3:0
Manuel Mühlena+3 +10 +9 3:0
23.01.2013GEberspächer5:8Rico Zeller+5 +5 +7 3:0
Benjamin Hirsch-8 +6 -9 -7 1:3
Enver Kurpejovic+4 +5 +8 3:0
12.11.2012HEnBW Esslingen 28:1Matthias Scholz+6 +7 +6 3:0
Frank Schade+3 +3 +4 3:0
16.10.2012HFesto 38:4Ralf Tischler+9 +5 +6 3:0
Markus Hoffmann-5 +3 +6 +7 3:1
Manuel Mühlena+4 +4 +9 3:0
18.09.2012HEberspächer7:7Rico Zeller+10 +6 +9 3:0
Martina Bechtel+11 +7 +5 3:0
Enver Kurpejovic+9 +7 +6 3:0
27.03.2012HEnBW Esslingen8:2Achim Kraft+6 +6 +8 3:0
Sascha Bechtel+5 +6 +9 3:0
13.03.2012GFesto 28:1Ralf Tischler+5 +6 +7 3:0
Markus Hoffmann+6 +11 +7 3:0
28.02.2012HPilz0:8Minh Cac Nguyen-8 +8 -10 -4 1:3
Kurt Kellner-7 -8 -9 0:3
31.01.2012GEnBW Esslingen 28:1Frank Schade+3 +5 +4 3:0
Matthias Scholz+1 +7 -8 +4 3:1
17.01.2012HEberspächer3:8Benjamin Hirsch-7 +4 -8 -9 1:3
Martina Bechtel-8 -2 +4 +2 +5 3:2
06.12.2011GEnBW Esslingen7:7Achim Kraft+9 +8 +9 3:0
Sascha Bechtel+9 +8 -11 -8 +8 3:2
Oliver Braun+3 +9 +9 3:0
22.11.2011HFesto 28:0Nico Peller+8 +5 +2 3:0
Stefan Fent+5 +3 +7 3:0
17.11.2011GPilz1:8Minh Cac Nguyen-6 +9 -10 -5 1:3
Kurt Kellner-8 -7 -7 0:3
18.10.2011HEnBW Esslingen 28:2Frank Schade+1 +7 +4 3:0
Shpresa Haxhillari+9 +8 -9 +11 3:1
05.10.2011GEberspächer2:8Benjamin Hirsch+8 +7 +7 3:0
Martina Bechtel-9 -7 +7 -8 1:3
05.04.2011GFesto7:7Alexander Waldinger1:3
Marcel Hees3:2
Konrad Neubauer3:1
22.03.2011HFesto 28:1Jürgen Binder+1 +2 +2 3:0
Thomas Jäger-7 +9 +6 +4 3:1
08.02.2011HEberspächer3:8Benjamin Hirsch+8 -7 -10 +6 -7 2:3
Martina Bechtel+10 +5 +7 3:0
07.12.2010HFesto8:3Marcel Hees+4 +6 +5 3:0
Konrad Neubauer+8 -10 +9 +6 3:1
26.10.2010HEnBW Esslingen6:8Achim Kraft+7 +10 +3 3:0
Karl Bauer+3 +2 +2 3:0
Kerstin Rieth+6 +5 +2 3:0
19.10.2010GFesto 27:7Jürgen Binder+3 -8 +5 +10 3:1
Thomas Jäger+5 +2 +1 3:0
Stefan Fent-10 +3 +6 +2 3:1
13.10.2010GEberspächer8:3Rico Zeller+13 +6 +9 3:0
Martina Bechtel+10 -8 +9 -10 -7 2:3
Enver Kurpejovic+4 +7 +2 3:0
23.09.2010GPilz7:7Minh Cac Nguyen-8 +11 +3 -6 -12 2:3
Kurt Kellner-8 -9 -5 0:3
Ralf Bauer+5 +4 +6 3:0
12.04.2010GStadt Esslingen 28:0Werner Eberhardt3:0
Werner Robitschko3:0
23.03.2010HFesto 38:5Leonie Pfaff+2 +4 -9 +9 3:1
Markus Hoffmann+7 +7 +1 3:0
Walter Kuhlbusch+2 +5 +8 3:0
11.03.2010GPilz8:6Minh Cac Nguyen-7 +5 -6 +4 -11 2:3
Kurt Kellner+5 -8 -4 -14 1:3
Ralf Bauer+1 +7 +3 3:0
02.02.2010GFesto 48:1Dieter Bilke+4 +4 +4 3:0
Julia Haller+8 +7 +8 3:0
19.01.2010HHirschmann 28:0Werner Jontza+3 +1 +1 3:0
Franz Bretz+6 +4 +3 3:0
08.12.2009HPilz2:8Minh Cac Nguyen+6 -6 +6 +5 3:1
Kurt Kellner+7 -6 +11 +12 3:1
24.11.2009GFesto 38:6Leonie Pfaff+2 +8 +7 3:0
Markus Hoffmann+7 +6 +5 3:0
Walter Kuhlbusch+3 +4 +6 3:0
17.11.2009GEnBW Esslingen 38:3Frank Niebisch+3 +3 +8 3:0
Kurt Haas+9 -6 +9 +3 3:1
Adolf Weiland+8 +4 +8 3:0
06.10.2009HFesto 48:2Rolf Maninger+8 +7 +9 3:0
Christine Telle+8 -5 -9 -6 1:3
22.09.2009GHirschmann 28:3Franz Bretz3:1
Michael Geisser3:1
Werner Jontza3:0
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > B-Gruppe > Noel Francon > Analyse