BWBV Tischtennis - Esslingen, Göppingen
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24
Überregional
Stuttgart, BB, LB
Esslingen, Göppingen

Service


B-Gruppe 2017/18 Diese Seite drucken


Felix Schiele Märklin


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
26 24 20 2 1 77 41 100 4 13 18 70 12 56 16 57 28 113 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 141 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
22.04.2024HEnBW Esslingen6:3Ralf Winter+4 +5 +7 3:0
Frank Schade+8 -8 -5 +0 +0 3:2
18.03.2024HFesto0:6Leonie Pfaff-11 -8 -10 0:3
Niklas Oswald-14 -5 -5 0:3
28.02.2024GEberspächer0:6Benjamin Hirsch-4 -9 -3 0:3
Jürgen Braun-6 -7 -5 0:3
22.01.2024HHirschmann6:3Gerd Hammermann+2 +7 +5 3:0
Erwin Bär-5 +3 +8 +11 3:1
05.12.2023GEnBW Esslingen5:5Jens Kuschke+2 +9 +8 3:0
Frank Schade+2 +6 +4 3:0
Ralf Winter+9 +5 +8 3:0
14.11.2023GFesto2:6Leonie Pfaff-6 -5 -12 0:3
Konrad Neubauer+8 +7 -4 +8 3:1
23.10.2023HEberspächer1:6Jonas Münzinger+7 +9 -6 -6 -4 2:3
Rico Zeller-7 -4 -5 0:3
20.03.2023HHirschmann 28:4Günter Lipka+4 +8 +9 3:0
Markus Meier+4 +3 +6 3:0
Dirk Schürmann+6 +3 +11 3:0
07.03.2023GEnBW Esslingen 25:8Kurt Haas-11 +7 +5 +7 3:1
Peter Wittmann+5 +7 +4 3:0
Friedrich Laubscher+10 +6 +3 3:0
29.11.2022GHirschmann 28:3Günter Lipka-8 -8 +8 -8 1:3
Markus Meier+5 +6 +3 3:0
Dirk Schürmann+5 +3 +1 3:0
21.11.2022HFesto 28:4Haiying Schmidt+9 +8 +5 3:0
Silke Kohlhaas+6 +3 +7 3:0
Weigang Hu+6 +9 +6 3:0
07.11.2022HEnBW Esslingen 28:0Adolf Weiland+5 +8 +4 3:0
Kurt Haas+6 +8 +6 3:0
03.03.2020GEnBW Esslingen 38:5Friedrich Laubscher+4 -8 +8 +8 3:1
Klaus Buchholzer+3 -9 +7 +6 3:1
Kurt Haas+2 -8 -7 +9 +4 3:2
20.01.2020HStadt Esslingen 26:8Werner Clauß+3 -8 +9 +4 3:1
Werner Robitschko+9 +7 +5 3:0
Werner Eberhardt+3 +11 +8 3:0
13.01.2020GStadt Esslingen 26:8Werner Robitschko+7 +6 +4 3:0
Ralph Käser+6 -14 +8 +10 3:1
Werner Eberhardt+4 +4 +4 3:0
09.12.2019HHirschmann 28:6Dirk Schürmann+10 +3 -9 +4 3:1
Günter Lipka+3 +3 +8 3:0
Wolfgang Vyskup+2 +5 +8 3:0
18.11.2019HFesto 48:2Johannes Eiswirth+3 +2 +1 3:0
Haiying Schmidt+5 +6 +5 3:0
21.10.2019HEnBW Esslingen 38:4Kurt Haas+2 +5 +9 3:0
Antonio Traversi+6 -7 +5 +6 3:1
Klaus Buchholzer+8 +6 +7 3:0
08.10.2019GPfisterer5:8Silke Tschoder+5 +7 +9 3:0
Martin Wosnitza+3 +8 +4 3:0
Stefan Bäder+8 +8 +9 3:0
01.10.2019GHirschmann4:8Gerd Hammermann-8 -7 +7 +9 +5 3:2
Erwin Bär+7 +7 +4 3:0
Eduard Pollinger+1 +3 +7 3:0
01.04.2019HFesto 43:8Silke Kohlhaas+4 +10 +6 3:0
Daniel Adam-11 -4 -7 0:3
11.03.2019HHirschmann 28:6Rolf Schwarzenberger+2 +9 +6 3:0
Günter Lipka-9 +9 +6 +10 3:1
Wolfgang Vyskup+10 -7 +3 +6 3:1
11.02.2019HPfisterer7:7Eugen Tschoder-9 +6 +6 +5 3:1
Stefan Bäder+10 +10 +6 3:0
Silke Tschoder+6 +7 +10 3:0
04.02.2019GStadt Esslingen 27:7Werner Robitschko+1 +4 +7 3:0
Ralph Käser+6 +9 +3 3:0
Werner Eberhardt+15 +6 +9 3:0
23.01.2019GMärklin 28:0Christoph Gantz+9 -12 +9 +7 3:1
Peter Nowak+5 +5 +4 3:0
06.11.2018GPfisterer4:8Stefan Bäder+4 -5 +7 -12 +6 3:2
Martin Wosnitza+7 +7 +2 3:0
Eugen Tschoder+7 +3 -6 +5 3:1
23.10.2018HMärklin 28:3Sven Stypula-11 +6 +6 +6 3:1
Peter Nowak+9 +9 +6 3:0
08.10.2018HStadt Esslingen 27:7Werner Robitschko+6 -8 +5 +8 3:1
Ralph Käser+6 +7 +8 3:0
Werner Eberhardt-8 +6 +6 -7 +7 3:2
08.05.2018GEnBW Esslingen 23:8Jens Kuschke-7 +4 +8 +3 3:1
Antonio Traversi+8 +5 +7 3:0
Hans Dieter Bayerdörfer+4 -13 -8 -8 1:3
03.05.2018HStadt Esslingen 28:5Werner Eberhardt+7 +7 +9 3:0
Werner Robitschko-8 +7 +8 +6 3:1
Hannelore Bielfeldt+2 +4 +3 3:0
12.04.2018HFesto 37:7Johann-Arno Kirra+8 +6 -11 +7 3:1
Leonie Pfaff+9 +7 +14 3:0
Walter Kuhlbusch-9 +7 +8 +6 3:1
27.02.2018GEnBW Esslingen 38:6Friedrich Laubscher+1 +6 +8 3:0
Kurt Haas+8 +4 -10 +9 3:1
Adolf Weiland-9 +7 +4 +6 3:1
22.02.2018HFesto 48:5Weigang Hu+3 +7 +7 3:0
Timo Pohlner+7 +6 +17 3:0
Silke Kohlhaas+6 +6 +8 3:0
06.02.2018GHirschmann 27:7Günter Lipka-12 -1 -6 0:3
Markus Meier+5 +4 +6 3:0
Rolf Schwarzenberger+6 +4 +4 3:0
19.12.2017HEnBW Esslingen 26:8Antonio Traversi+4 +3 +6 3:0
Jens Kuschke-8 +6 +6 -8 +2 3:2
Klaus Buchholzer+6 -10 +9 +7 3:1
05.12.2017GFesto 34:8Walter Kuhlbusch+11 +5 +6 3:0
Leonie Pfaff-5 -5 +9 +7 -2 2:3
Johann-Arno Kirra-9 +7 +7 +6 3:1
21.11.2017GFesto 48:6Weigang Hu+7 -2 -9 +9 +9 3:2
Timo Pohlner+2 -10 +8 +4 3:1
Christian Mack+7 +7 +2 3:0
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > B-Gruppe > Felix Schiele > Analyse