BWBV Tischtennis - Esslingen, Göppingen
TischtennisLive
Online Sportverwaltung

Allgemein

Spielbetrieb 2023/24
Überregional
Stuttgart, BB, LB
Esslingen, Göppingen

Service


A-Gruppe 2017/18 Diese Seite drucken


Martina Bechtel Eberspächer


Auswahl für die Analyse
Zeitliche Eingrenzung
Darstellung3D-Chart 3D-Donut Einfach 2D

Analyse
13 18 4 3 1 122 18 131 4 9 4 121 6 70 3 76 9 146 Siege bei Heimspielen Siege bei Auswärtsspielen Wie oft wurde 3:0 gewonnen oder 0:3 verloren Wie oft wurden Spiele im 5. Satz gewonnen Wie oft wurde der 1. Satz gewonnen Wie viele Spiele wurden trotz einer 2:0 Führung noch verloren Wie viele Spiele wurden nach einem 0:2 Rückstand noch gedreht Wie viele Sätze wurden in der Satzverlängerung gewonnen (z.B. 14:12)


Zugehörige Spiele (maximal 100 von 155 werden angezeigt)
DatumH/GGegnermannschaftErg.GegenspielerSätzeErg.
07.05.2024GEnBW Esslingen6:0Jens Kuschke+4 +3 +5 3:0
Frank Schade+9 +5 +8 3:0
11.10.2023HFesto6:2Leonie Pfaff+4 +2 +5 3:0
Konrad Neubauer+5 +5 +5 3:0
07.02.2023GFesto8:2Leonie Pfaff+5 -9 +5 +3 3:1
Konrad Neubauer-9 +5 +4 +4 3:1
18.10.2021GStadt Esslingen8:3Jörg Schultz+8 +3 +8 3:0
Etienne Schultz-9 -11 -7 0:3
Michael Schaaf+8 +7 +9 3:0
12.02.2020HFesto 28:2Manuel Diez+1 +6 +7 3:0
Claus Köngeter+6 +2 +4 3:0
17.12.2019GFesto8:3Thomas Jäger+5 +8 +11 3:0
Konrad Neubauer-12 -10 +5 +8 +5 3:2
Simon Markowski+4 +8 +7 3:0
05.11.2019GFesto 28:3Leonie Pfaff+8 +10 +5 3:0
Claus Köngeter+3 +7 +3 3:0
Manuel Diez+4 +7 +7 3:0
10.04.2019HFesto8:3Kevin Woelcke+3 +8 +12 3:0
Konrad Neubauer+7 +5 +7 3:0
20.02.2019HEnBW Esslingen7:7Matthias Scholz+2 +3 +2 3:0
Frank Schade+3 +6 +6 3:0
Ralf Winter+4 +4 +7 3:0
14.11.2018HFesto8:1Thomas Jäger+7 +2 +6 3:0
Konrad Neubauer+7 +5 +4 3:0
17.10.2018HFesto 22:8Markus Hoffmann+3 +2 +4 3:0
Claus Köngeter+1 +7 +6 3:0
30.01.2018GFesto8:0Kevin Woelcke-9 +4 +7 +5 3:1
Konrad Neubauer+8 +8 +7 3:0
18.10.2017HFesto8:4Konrad Neubauer+8 +6 +4 3:0
Marcel Hees+7 +7 +7 3:0
Kevin Woelcke+8 +6 +9 3:0
21.02.2017GFesto 27:7Kevin Woelcke+11 +7 -8 +9 3:1
Konrad Neubauer+2 -8 +10 +5 3:1
Simon Markowski+9 +6 +8 3:0
07.12.2016HEnBW Esslingen8:0Matthias Scholz+3 +7 +3 3:0
Frank Schade+8 +5 +9 3:0
16.11.2016HFesto 26:8Simon Markowski+5 +1 +5 3:0
Kevin Woelcke+5 +5 -8 +4 3:1
Manuel Mühlena-9 -10 +9 +8 +9 3:2
17.02.2016HMärklin8:1Martin Scheurenbrand+5 +9 +5 3:0
Hans-Jürgen Neuendorff+6 +4 +6 3:0
04.11.2015HFesto 28:3Kevin Woelcke+9 +6 +8 3:0
Harald Wagener+4 +7 +5 3:0
28.10.2015HEnBW Esslingen8:1Frank Schade+3 +7 +4 3:0
Matthias Scholz+7 +4 +8 3:0
28.03.2014GFesto8:2Konrad Neubauer+17 +15 +8 3:0
Alexander Waldinger+8 +5 +6 3:0
04.02.2014GFesto 38:3Markus Hoffmann+5 +4 +6 3:0
Jürgen Binder+6 +2 +5 3:0
Tobias Hübsch+5 +7 +4 3:0
19.11.2013GEnBW Esslingen7:7Arndt Ostertag-6 +7 +6 +9 3:1
Mathias Schmidt-7 +8 -9 +7 +9 3:2
Matthias Scholz+8 +9 +3 3:0
13.11.2013HFesto6:8Konrad Neubauer+5 +7 +3 3:0
Alexander Waldinger+6 -8 -7 +5 +7 3:2
Thomas Jäger+8 +4 +4 3:0
23.10.2013HPilz 28:1Matthias Zieker+6 +6 +5 3:0
Heiko Breuning-9 +5 +3 -7 +9 3:2
10.10.2012HEnBW Esslingen 28:2Matthias Scholz+15 +10 +3 3:0
Frank Schade+5 +3 +2 3:0
18.09.2012GAlstom7:7Rene Engel+3 +6 +7 3:0
Noel Francon-11 -7 -5 0:3
Steven Weber+7 +3 +3 3:0
18.04.2012HPilz7:7Minh Cac Nguyen+8 +7 +4 3:0
Kurt Kellner-7 -7 -8 0:3
Frank Pohlmann+10 -4 +6 +7 3:1
14.03.2012HEnBW Esslingen8:5Matthias Scholz+3 +4 +2 3:0
Karl Bauer+9 +3 +4 3:0
Frank Schade+4 +6 +7 3:0
13.03.2012GEnBW Esslingen 28:1Frank Schade+5 +8 +9 3:0
Matthias Scholz+9 +6 +7 3:0
17.01.2012GAlstom8:3Rene Engel+4 +2 +6 3:0
Noel Francon+8 +2 -4 -2 -5 2:3
Thomas Dressel+3 +1 +5 3:0
13.12.2011GFesto 28:1Nico Peller+8 +4 +2 3:0
Stefan Fent+4 +6 +11 3:0
15.11.2011GEnBW Esslingen8:2Karl Bauer+7 +7 +3 3:0
Sascha Bechtel+4 -8 -9 +9 -9 2:3
26.10.2011HPilz3:8Minh Cac Nguyen-9 +8 +9 -8 +8 3:2
Kurt Kellner+10 -3 -9 -5 1:3
05.10.2011HAlstom8:2Christoph Latzke+6 +2 +2 3:0
Noel Francon+9 +7 -7 +8 3:1
06.04.2011HPilz8:5Minh Cac Nguyen-12 +8 +7 +7 3:1
Kurt Kellner-16 +9 -7 +9 -8 2:3
Ralf Bauer+7 +4 +8 3:0
15.03.2011GEnBW Esslingen8:0Kerstin Rieth+6 +5 +3 3:0
Sascha Bechtel+9 +7 +6 3:0
02.03.2011HFesto8:5Alexander Waldinger+3 -13 +8 +5 3:1
Marcel Hees+11 +4 +8 3:0
Konrad Neubauer+6 +8 +3 3:0
08.02.2011GAlstom8:3Christoph Latzke+7 +8 +7 3:0
Noel Francon-10 -5 -7 0:3
Rene Engel+7 +2 +6 3:0
26.01.2011HFesto 28:2Achim Stammberger+2 +4 +7 3:0
Thomas Jäger+6 -5 +5 +4 3:1
14.12.2010GFesto1:8Alexander Waldinger2:3
Marcel Hees3:1
02.12.2010GPilz8:2Manuel Malthaner+7 +6 +2 3:0
Minh Cac Nguyen-8 +9 +6 -8 +3 3:2
17.11.2010HEnBW Esslingen6:8Oliver Braun+4 +5 +6 3:0
Anmelden oder Neu registrieren Impressum Datenschutz Kontakt


Sie sind hier: > Ergebnisdienst > A-Gruppe > Martina Bechtel > Analyse